JTT-450DM双3308维多利亚线路检测中心技术参数 | |||
类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 20/30/35 |
射出压力 | kg/c㎡ | 2509/1742/1280 | |
理论射出容量 | cm³ | 59/85/115 | |
射出量 | g | 54/77/105 | |
射出率 | cm³/s |
36/52/71
|
|
螺杆行程 | mm |
120
|
|
螺杆转速 | rpm | 0-190 | |
射嘴接触力 | T |
2.4
|
|
射嘴行程 | mm | 220 | |
温度控制段数 | -- | 4 | |
料斗容量 | L | 30 | |
锁模系统 | 锁模力 | T | 45 |
开模力 | T | 8.3 | |
锁模板尺寸 | mm | 580x430 | |
模柱间距 | mm | 400x250 | |
最小模厚 | mm | 210/150 | |
开模行程 | mm | 200 | |
最大开模间距 | mm | 410/350 | |
顶出力 | T | 1.3/1.3 | |
顶出行程 | mm | 45/95 | |
滑模系统 | 滑模行程 | mm | 420 |
最大模具重量 | kg | 120 | |
滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |
油压电力系统 | 最大液压压力 | kg/c㎡ | 140 |
泵浦吐出量 | L/min | 41 | |
作动油量 | L | 180 | |
冷却水用量 | L/hr | 600-800 | |
油压马达功率 | kw | 5.5 | |
电热功率 | kw | 3.5 | |
总功率 | kw | 9 | |
其他 | 机器重量 | T | 1.4/1.5/1.6 |
机器外型尺寸 | m |
1.82x1.17x2.34
1.66x1.40x2.34
|
|
付船重量 | T | 1.6/1.7/1.8 | |
付船尺码 | m |
1.92x1.27x2.44
1.76x1.5x2.44
|